八朔祭臨時バス
羽黒山頂行 八朔祭 臨時バス時刻表
【8月31日(月)】
1バス時刻
停留所 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | |
エスモール③ | 18:35 |
|||
鶴岡駅前② | 18:37 | |||
日吉町 | 18:39 | |||
山王町 | 18:39 | |||
銀座通り | 18:41 | |||
南銀座 | 18:43 | |||
天満宮前 | 18:47 | |||
苗津新橋 | 18:48 | |||
苗津荘銀前 | 18:48 | |||
出羽庄内国際村 | 18:50 | |||
狩谷 | 18:53 | |||
ゆぽか | 18:56 | |||
黒瀬 | 18:57 | |||
羽黒庁舎前 | 18:59 | |||
十文字 | 19:03 | |||
羽黒案内所前 | 19:09 | |||
黄金堂前 | 19:10 | |||
羽黒荒町 | 19:11 | |||
桜小路 | 19:12 | 臨時運行 山頂行 | ||
随神門 | 19:15 | 19:30 | 21:00 | |
いでは文化記念館前 | 19:30 | 21:00 | ||
休暇村羽黒前 | 19:40 | 21:10 | ||
羽黒山頂 | 19:45 | 21:15 |
羽黒山センター・鶴岡行 八朔祭 臨時バス時刻表
【8月31日(月)~9月1日(火)】
2バス時刻
停留所 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
羽黒山頂 発 | 20:35 | 22:00 | 0:20 |
休暇村羽黒前 | 20:40 | 20:05 | 0:25 |
いでは文化記念館前 | 20:50 | 22:15 | 0:35 |
随神門 | 20:50 | 22:15 | 0:35 |
桜小路 | 22:16 | 0:36 | |
羽黒荒町 | 22:17 | 0:37 | |
黄金堂前 | 22:18 | 0:38 | |
羽黒案内所 | 22:19 | 0:39 | |
十文字 | 22:22 | 0:42 | |
羽黒庁舎前 | 22:25 | 0:45 | |
黒瀬 | 22:26 | 0:46 | |
ゆぽか | ― | ― | |
狩谷 | 22:28 | 0:48 | |
出羽庄内国際村 | 22:30 | 0:50 | |
苗津荘銀前 | 22:32 | 0:52 | |
苗津新橋 | 22:33 | 0:53 | |
天満宮前 | 22:34 | 0:54 | |
南銀座 | 22:36 | 0:56 | |
内川通り | 22:39 | 0:59 | |
山王町 | 22:40 | 1:00 | |
日吉町 | 22:41 | 1:01 | |
鶴岡駅前③ | 22:43 | 1:03 | |
エスモール⑤ | 22:45 | 1:05 |
お問合せは庄内交通 TEL0235-22-2608